ウイイレリンク集
ウイイレリンク

ウイイレリンク集
スカウト1 | スカウト2 | スカウト3 |
---|---|---|
1*COLÓN | オフェンスセンス | 攻撃エリア(サイド) |
5*COLÓN | ST | 瞬発力 |
4*COLÓN | ST | 瞬発力 |
3*COLÓN | ST | 瞬発力 |
2*COLÓN | ST | 瞬発力 |
1*COLÓN | ST | 瞬発力 |
5*COLÓN | 185cm or more | スーパーサブ |
4*COLÓN | 185cm or more | スーパーサブ |
3*COLÓN | 185cm or more | スーパーサブ |
2*COLÓN | 185cm or more | スーパーサブ |
1*COLÓN | 185cm or more | スーパーサブ |
1*USA | 185cm or more | スーパーサブ |
1*アルゼンチン | 185cm or more | スーパーサブ |
3*ST | 185cm or more | スーパーサブ |
2*ST | 185cm or more | スーパーサブ |
1*ST | 185cm or more | スーパーサブ |
2*ボールキープ | 185cm or more | スーパーサブ |
1*ボールキープ | 185cm or more | スーパーサブ |
5*COLÓN | オフェンスセンス | スーパーサブ |
4*COLÓN | オフェンスセンス | スーパーサブ |
3*COLÓN | オフェンスセンス | スーパーサブ |
2*COLÓN | オフェンスセンス | スーパーサブ |
1*COLÓN | オフェンスセンス | スーパーサブ |
1*ST | オフェンスセンス | スーパーサブ |
5*COLÓN | ボールキープ | スーパーサブ |
4*COLÓN | ボールキープ | スーパーサブ |
3*COLÓN | ボールキープ | スーパーサブ |
2*COLÓN | ボールキープ | スーパーサブ |
1*COLÓN | ボールキープ | スーパーサブ |
3*USA | ボールキープ | スーパーサブ |
2*USA | ボールキープ | スーパーサブ |
1*USA | ボールキープ | スーパーサブ |
2*アルゼンチン | ボールキープ | スーパーサブ |
1*アルゼンチン | ボールキープ | スーパーサブ |
5*COLÓN | ドリブル | スーパーサブ |
4*COLÓN | ドリブル | スーパーサブ |
3*COLÓN | ドリブル | スーパーサブ |
2*COLÓN | ドリブル | スーパーサブ |
1*COLÓN | ドリブル | スーパーサブ |
5*COLÓN | 瞬発力 | 185cm or more |
4*COLÓN | 瞬発力 | 185cm or more |
3*COLÓN | 瞬発力 | 185cm or more |
2*COLÓN | 瞬発力 | 185cm or more |
1*COLÓN | 瞬発力 | 185cm or more |
5*COLÓN | オフェンスセンス | 185cm or more |
4*COLÓN | オフェンスセンス | 185cm or more |
3*COLÓN | オフェンスセンス | 185cm or more |
2*COLÓN | オフェンスセンス | 185cm or more |
1*COLÓN | オフェンスセンス | 185cm or more |
3*N/S American | ST | 185cm or more |
2*N/S American | ST | 185cm or more |
1*N/S American | ST | 185cm or more |
5*COLÓN | ST | 185cm or more |
4*COLÓN | ST | 185cm or more |
3*COLÓN | ST | 185cm or more |
2*COLÓN | ST | 185cm or more |
1*COLÓN | ST | 185cm or more |
3*USA | ST | 185cm or more |
2*USA | ST | 185cm or more |
1*USA | ST | 185cm or more |
5*アルゼンチン | ST | 185cm or more |
4*アルゼンチン | ST | 185cm or more |
3*アルゼンチン | ST | 185cm or more |
2*アルゼンチン | ST | 185cm or more |
1*アルゼンチン | ST | 185cm or more |
スカウト1 | スカウト2 | スカウト3 |
---|---|---|
1*RIVER PLATE | ボールコントロール | 攻撃エリア(サイド) |
2*RIVER PLATE | ドリブル | 攻撃エリア(サイド) |
1*RIVER PLATE | ドリブル | 攻撃エリア(サイド) |
2*RIVER PLATE | ユーティリティプレイヤー | 瞬発力 |
1*RIVER PLATE | ユーティリティプレイヤー | 瞬発力 |
2*RIVER PLATE | ST | 瞬発力 |
1*RIVER PLATE | ST | 瞬発力 |
1*RIVER PLATE | N/S American | ボールコントロール |
1*RIVER PLATE | ボールコントロール | – |
2*RIVER PLATE | USA | ボールコントロール |
1*RIVER PLATE | USA | ボールコントロール |
1*RIVER PLATE | 年齢:24歳以下 | ボールコントロール |
1*RIVER PLATE | ユーティリティプレイヤー | ボールコントロール |
5*RIVER PLATE | ST | ボールコントロール |
4*RIVER PLATE | ST | ボールコントロール |
3*RIVER PLATE | ST | ボールコントロール |
2*RIVER PLATE | ST | ボールコントロール |
1*RIVER PLATE | ST | ボールコントロール |
1*RIVER PLATE | ボールコントロール | ビルドアップ(ショートパス) |
2*RIVER PLATE | ドリブル | ビルドアップ(ショートパス) |
1*RIVER PLATE | ドリブル | ビルドアップ(ショートパス) |
2*RIVER PLATE | 瞬発力 | 2列目からの飛び出し |
1*RIVER PLATE | 瞬発力 | 2列目からの飛び出し |
1*RIVER PLATE | ボールコントロール | 2列目からの飛び出し |
5*RIVER PLATE | 左足 | 2列目からの飛び出し |
4*RIVER PLATE | 左足 | 2列目からの飛び出し |
3*RIVER PLATE | 左足 | 2列目からの飛び出し |
2*RIVER PLATE | 左足 | 2列目からの飛び出し |
1*RIVER PLATE | 左足 | 2列目からの飛び出し |
2*RIVER PLATE | ドリブル | 2列目からの飛び出し |
1*RIVER PLATE | ドリブル | 2列目からの飛び出し |
1*RIVER PLATE | ボールコントロール | プレッシング(アグレッシブ) |
2*RIVER PLATE | ドリブル | プレッシング(アグレッシブ) |
1*RIVER PLATE | ドリブル | プレッシング(アグレッシブ) |
1*RIVER PLATE | ボールコントロール | 攻撃タイプ(ポゼッション) |
2*RIVER PLATE | ドリブル | 攻撃タイプ(ポゼッション) |
1*RIVER PLATE | ドリブル | 攻撃タイプ(ポゼッション) |
1*RIVER PLATE | ボールコントロール | 追い込みエリア(中央) |
2*RIVER PLATE | ドリブル | 追い込みエリア(中央) |
1*RIVER PLATE | ドリブル | 追い込みエリア(中央) |
3*RIVER PLATE | ボールコントロール | 左足 |
2*RIVER PLATE | ボールコントロール | 左足 |
1*RIVER PLATE | ボールコントロール | 左足 |
2*RIVER PLATE | ユーティリティプレイヤー | 左足 |
1*RIVER PLATE | ユーティリティプレイヤー | 左足 |
5*RIVER PLATE | ST | 左足 |
4*RIVER PLATE | ST | 左足 |
3*RIVER PLATE | ST | 左足 |
2*RIVER PLATE | ST | 左足 |
1*RIVER PLATE | ST | 左足 |
3*RIVER PLATE | ドリブル | 左足 |
2*RIVER PLATE | ドリブル | 左足 |
1*RIVER PLATE | ドリブル | 左足 |
1*RIVER PLATE | ボールコントロール | Frontline Pressure (Defensive Style) |
2*RIVER PLATE | ドリブル | Frontline Pressure (Defensive Style) |
1*RIVER PLATE | ドリブル | Frontline Pressure (Defensive Style) |
1*RIVER PLATE | ボールコントロール | ポジショニング(流動的) |
2*RIVER PLATE | ドリブル | ポジショニング(流動的) |
1*RIVER PLATE | ドリブル | ポジショニング(流動的) |
2*RIVER PLATE | N/S American | ドリブル |
1*RIVER PLATE | N/S American | ドリブル |
2*RIVER PLATE | ドリブル | – |
1*RIVER PLATE | ドリブル | – |
2*RIVER PLATE | USA | ドリブル |
1*RIVER PLATE | USA | ドリブル |
2*RIVER PLATE | 年齢:24歳以下 | ドリブル |
1*RIVER PLATE | 年齢:24歳以下 | ドリブル |
2*RIVER PLATE | ユーティリティプレイヤー | ドリブル |
1*RIVER PLATE | ユーティリティプレイヤー | ドリブル |
5*RIVER PLATE | ST | ドリブル |
4*RIVER PLATE | ST | ドリブル |
3*RIVER PLATE | ST | ドリブル |
2*RIVER PLATE | ST | ドリブル |
1*RIVER PLATE | ST | ドリブル |
スカウト1 | スカウト2 | スカウト3 |
---|---|---|
1*TORINO | 瞬発力 | ミドルシューター |
1*TORINO | ビルドアップ(ショートパス) | ミドルシューター |
1*TORINO | スピード | ミドルシューター |
1*TORINO | プレッシング(セーフティ) | ミドルシューター |
1*TORINO | ヨーロッパ | ミドルシューター |
1*TORINO | 攻撃タイプ(ポゼッション) | ミドルシューター |
1*TORINO | ITALY | ミドルシューター |
1*TORINO | 年齢:24歳以下 | ミドルシューター |
1*TORINO | 追い込みエリア(中央) | ミドルシューター |
1*TORINO | ユーティリティプレイヤー | ミドルシューター |
1*TORINO | All-out Defence (Defensive Style) | ミドルシューター |
1*TORINO | 右足 | ミドルシューター |
1*ITALY | ST | ミドルシューター |
1*リーグ:イタリア | ST | ミドルシューター |
5*TORINO | ST | ミドルシューター |
4*TORINO | ST | ミドルシューター |
3*TORINO | ST | ミドルシューター |
2*TORINO | ST | ミドルシューター |
1*TORINO | ST | ミドルシューター |
1*TORINO | ミドルシューター | – |
1*TORINO | ポジショニング(流動的) | ミドルシューター |
1*TORINO | ドリブル | ミドルシューター |
1*ITALY | 攻撃エリア(中央) | ミドルシューター |
1*TORINO | 攻撃エリア(中央) | ミドルシューター |
5*TORINO | ST | 瞬発力 |
4*TORINO | ST | 瞬発力 |
3*TORINO | ST | 瞬発力 |
2*TORINO | ST | 瞬発力 |
1*TORINO | ST | 瞬発力 |
5*TORINO | ST | ビルドアップ(ショートパス) |
4*TORINO | ST | ビルドアップ(ショートパス) |
3*TORINO | ST | ビルドアップ(ショートパス) |
2*TORINO | ST | ビルドアップ(ショートパス) |
1*TORINO | ST | ビルドアップ(ショートパス) |
1*TORINO | ドリブル | ビルドアップ(ショートパス) |
5*TORINO | ST | スピード |
4*TORINO | ST | スピード |
3*TORINO | ST | スピード |
2*TORINO | ST | スピード |
1*TORINO | ST | スピード |
1*ITALY | ST | プレッシング(セーフティ) |
5*TORINO | ST | プレッシング(セーフティ) |
4*TORINO | ST | プレッシング(セーフティ) |
3*TORINO | ST | プレッシング(セーフティ) |
2*TORINO | ST | プレッシング(セーフティ) |
1*TORINO | ST | プレッシング(セーフティ) |
1*TORINO | ドリブル | プレッシング(セーフティ) |
5*TORINO | ST | 攻撃タイプ(ポゼッション) |
4*TORINO | ST | 攻撃タイプ(ポゼッション) |
3*TORINO | ST | 攻撃タイプ(ポゼッション) |
2*TORINO | ST | 攻撃タイプ(ポゼッション) |
1*TORINO | ST | 攻撃タイプ(ポゼッション) |
1*TORINO | ドリブル | 攻撃タイプ(ポゼッション) |
5*TORINO | ST | 年齢:24歳以下 |
4*TORINO | ST | 年齢:24歳以下 |
3*TORINO | ST | 年齢:24歳以下 |
2*TORINO | ST | 年齢:24歳以下 |
1*TORINO | ST | 年齢:24歳以下 |
1*TORINO | 右足 | ウイングストライカー |
5*TORINO | ST | ウイングストライカー |
4*TORINO | ST | ウイングストライカー |
3*TORINO | ST | ウイングストライカー |
2*TORINO | ST | ウイングストライカー |
1*TORINO | ST | ウイングストライカー |
1*TORINO | ドリブル | ウイングストライカー |
1*ST | 攻撃エリア(中央) | ウイングストライカー |
5*TORINO | ST | 追い込みエリア(中央) |
4*TORINO | ST | 追い込みエリア(中央) |
3*TORINO | ST | 追い込みエリア(中央) |
2*TORINO | ST | 追い込みエリア(中央) |
1*TORINO | ST | 追い込みエリア(中央) |
1*TORINO | ドリブル | 追い込みエリア(中央) |
スカウト1 | スカウト2 | スカウト3 |
---|---|---|
5*TWENTE | JAPAN | 攻撃エリア(サイド) |
4*TWENTE | JAPAN | 攻撃エリア(サイド) |
3*TWENTE | JAPAN | 攻撃エリア(サイド) |
2*TWENTE | JAPAN | 攻撃エリア(サイド) |
1*TWENTE | JAPAN | 攻撃エリア(サイド) |
5*TWENTE | ST | 攻撃エリア(サイド) |
4*TWENTE | ST | 攻撃エリア(サイド) |
3*TWENTE | ST | 攻撃エリア(サイド) |
2*TWENTE | ST | 攻撃エリア(サイド) |
1*TWENTE | ST | 攻撃エリア(サイド) |
5*TWENTE | アジア・オセアニア | 攻撃エリア(サイド) |
4*TWENTE | アジア・オセアニア | 攻撃エリア(サイド) |
3*TWENTE | アジア・オセアニア | 攻撃エリア(サイド) |
2*TWENTE | アジア・オセアニア | 攻撃エリア(サイド) |
1*TWENTE | アジア・オセアニア | 攻撃エリア(サイド) |
5*TWENTE | JAPAN | 瞬発力 |
4*TWENTE | JAPAN | 瞬発力 |
3*TWENTE | JAPAN | 瞬発力 |
2*TWENTE | JAPAN | 瞬発力 |
1*TWENTE | JAPAN | 瞬発力 |
5*TWENTE | ST | 瞬発力 |
4*TWENTE | ST | 瞬発力 |
3*TWENTE | ST | 瞬発力 |
2*TWENTE | ST | 瞬発力 |
1*TWENTE | ST | 瞬発力 |
5*TWENTE | アジア・オセアニア | 瞬発力 |
4*TWENTE | アジア・オセアニア | 瞬発力 |
3*TWENTE | アジア・オセアニア | 瞬発力 |
2*TWENTE | アジア・オセアニア | 瞬発力 |
1*TWENTE | アジア・オセアニア | 瞬発力 |
5*TWENTE | JAPAN | ビルドアップ(ショートパス) |
4*TWENTE | JAPAN | ビルドアップ(ショートパス) |
3*TWENTE | JAPAN | ビルドアップ(ショートパス) |
2*TWENTE | JAPAN | ビルドアップ(ショートパス) |
1*TWENTE | JAPAN | ビルドアップ(ショートパス) |
5*TWENTE | ST | ビルドアップ(ショートパス) |
4*TWENTE | ST | ビルドアップ(ショートパス) |
3*TWENTE | ST | ビルドアップ(ショートパス) |
2*TWENTE | ST | ビルドアップ(ショートパス) |
1*TWENTE | ST | ビルドアップ(ショートパス) |
5*TWENTE | アジア・オセアニア | ビルドアップ(ショートパス) |
4*TWENTE | アジア・オセアニア | ビルドアップ(ショートパス) |
3*TWENTE | アジア・オセアニア | ビルドアップ(ショートパス) |
2*TWENTE | アジア・オセアニア | ビルドアップ(ショートパス) |
1*TWENTE | アジア・オセアニア | ビルドアップ(ショートパス) |
5*TWENTE | JAPAN | プレッシング(セーフティ) |
4*TWENTE | JAPAN | プレッシング(セーフティ) |
3*TWENTE | JAPAN | プレッシング(セーフティ) |
2*TWENTE | JAPAN | プレッシング(セーフティ) |
1*TWENTE | JAPAN | プレッシング(セーフティ) |
5*TWENTE | ST | プレッシング(セーフティ) |
4*TWENTE | ST | プレッシング(セーフティ) |
3*TWENTE | ST | プレッシング(セーフティ) |
2*TWENTE | ST | プレッシング(セーフティ) |
1*TWENTE | ST | プレッシング(セーフティ) |
2*JAPAN | ST | プレッシング(セーフティ) |
1*JAPAN | ST | プレッシング(セーフティ) |
5*リーグ:オランダ | ST | プレッシング(セーフティ) |
4*リーグ:オランダ | ST | プレッシング(セーフティ) |
3*リーグ:オランダ | ST | プレッシング(セーフティ) |
2*リーグ:オランダ | ST | プレッシング(セーフティ) |
1*リーグ:オランダ | ST | プレッシング(セーフティ) |
スカウト1 | スカウト2 | スカウト3 |
---|---|---|
5*STRASBOURG | 攻撃エリア(サイド) | ロングスロー |
4*STRASBOURG | 攻撃エリア(サイド) | ロングスロー |
3*STRASBOURG | 攻撃エリア(サイド) | ロングスロー |
2*STRASBOURG | 攻撃エリア(サイド) | ロングスロー |
1*STRASBOURG | 攻撃エリア(サイド) | ロングスロー |
5*STRASBOURG | 185cm or more | ロングスロー |
4*STRASBOURG | 185cm or more | ロングスロー |
3*STRASBOURG | 185cm or more | ロングスロー |
2*STRASBOURG | 185cm or more | ロングスロー |
1*STRASBOURG | 185cm or more | ロングスロー |
5*STRASBOURG | ビルドアップ(ショートパス) | ロングスロー |
4*STRASBOURG | ビルドアップ(ショートパス) | ロングスロー |
3*STRASBOURG | ビルドアップ(ショートパス) | ロングスロー |
2*STRASBOURG | ビルドアップ(ショートパス) | ロングスロー |
1*STRASBOURG | ビルドアップ(ショートパス) | ロングスロー |
5*STRASBOURG | スピード | ロングスロー |
4*STRASBOURG | スピード | ロングスロー |
3*STRASBOURG | スピード | ロングスロー |
2*STRASBOURG | スピード | ロングスロー |
1*STRASBOURG | スピード | ロングスロー |
5*STRASBOURG | ヨーロッパ | ロングスロー |
4*STRASBOURG | ヨーロッパ | ロングスロー |
3*STRASBOURG | ヨーロッパ | ロングスロー |
2*STRASBOURG | ヨーロッパ | ロングスロー |
1*STRASBOURG | ヨーロッパ | ロングスロー |
5*STRASBOURG | プレッシング(アグレッシブ) | ロングスロー |
4*STRASBOURG | プレッシング(アグレッシブ) | ロングスロー |
3*STRASBOURG | プレッシング(アグレッシブ) | ロングスロー |
2*STRASBOURG | プレッシング(アグレッシブ) | ロングスロー |
1*STRASBOURG | プレッシング(アグレッシブ) | ロングスロー |
5*STRASBOURG | FRANCE | ロングスロー |
4*STRASBOURG | FRANCE | ロングスロー |
3*STRASBOURG | FRANCE | ロングスロー |
2*STRASBOURG | FRANCE | ロングスロー |
1*STRASBOURG | FRANCE | ロングスロー |
5*STRASBOURG | 攻撃タイプ(ポゼッション) | ロングスロー |
4*STRASBOURG | 攻撃タイプ(ポゼッション) | ロングスロー |
3*STRASBOURG | 攻撃タイプ(ポゼッション) | ロングスロー |
2*STRASBOURG | 攻撃タイプ(ポゼッション) | ロングスロー |
1*STRASBOURG | 攻撃タイプ(ポゼッション) | ロングスロー |
5*STRASBOURG | 追い込みエリア(サイド) | ロングスロー |
4*STRASBOURG | 追い込みエリア(サイド) | ロングスロー |
3*STRASBOURG | 追い込みエリア(サイド) | ロングスロー |
2*STRASBOURG | 追い込みエリア(サイド) | ロングスロー |
1*STRASBOURG | 追い込みエリア(サイド) | ロングスロー |
5*STRASBOURG | ヘッダー | ロングスロー |
4*STRASBOURG | ヘッダー | ロングスロー |
3*STRASBOURG | ヘッダー | ロングスロー |
2*STRASBOURG | ヘッダー | ロングスロー |
1*STRASBOURG | ヘッダー | ロングスロー |
5*STRASBOURG | 年齢:24歳以下 | ロングスロー |
4*STRASBOURG | 年齢:24歳以下 | ロングスロー |
3*STRASBOURG | 年齢:24歳以下 | ロングスロー |
2*STRASBOURG | 年齢:24歳以下 | ロングスロー |
1*STRASBOURG | 年齢:24歳以下 | ロングスロー |
5*STRASBOURG | スタミナ | ロングスロー |
4*STRASBOURG | スタミナ | ロングスロー |
3*STRASBOURG | スタミナ | ロングスロー |
2*STRASBOURG | スタミナ | ロングスロー |
1*STRASBOURG | スタミナ | ロングスロー |
5*STRASBOURG | 右足 | ロングスロー |
4*STRASBOURG | 右足 | ロングスロー |
3*STRASBOURG | 右足 | ロングスロー |
2*STRASBOURG | 右足 | ロングスロー |
1*STRASBOURG | 右足 | ロングスロー |
スカウト1 | スカウト2 | スカウト3 |
---|---|---|
1*BOCA JUNIORS | RSB | 攻撃エリア(サイド) |
1*BOCA JUNIORS | RSB | ビルドアップ(ショートパス) |
2*BOCA JUNIORS | 攻撃エリア(サイド) | アーリークロサー |
1*BOCA JUNIORS | 攻撃エリア(サイド) | アーリークロサー |
2*BOCA JUNIORS | N/S American | アーリークロサー |
1*BOCA JUNIORS | N/S American | アーリークロサー |
2*BOCA JUNIORS | ビルドアップ(ショートパス) | アーリークロサー |
1*BOCA JUNIORS | ビルドアップ(ショートパス) | アーリークロサー |
2*BOCA JUNIORS | スピード | アーリークロサー |
1*BOCA JUNIORS | スピード | アーリークロサー |
1*USA | アグレッシブネス | アーリークロサー |
2*BOCA JUNIORS | アグレッシブネス | アーリークロサー |
1*BOCA JUNIORS | アグレッシブネス | アーリークロサー |
1*アルゼンチン | アグレッシブネス | アーリークロサー |
2*BOCA JUNIORS | プレッシング(アグレッシブ) | アーリークロサー |
1*BOCA JUNIORS | プレッシング(アグレッシブ) | アーリークロサー |
2*BOCA JUNIORS | 追い込みエリア(サイド) | アーリークロサー |
1*BOCA JUNIORS | 追い込みエリア(サイド) | アーリークロサー |
2*BOCA JUNIORS | USA | アーリークロサー |
1*BOCA JUNIORS | USA | アーリークロサー |
2*BOCA JUNIORS | 攻撃タイプ(カウンター) | アーリークロサー |
1*BOCA JUNIORS | 攻撃タイプ(カウンター) | アーリークロサー |
5*BOCA JUNIORS | 年齢:24歳以下 | アーリークロサー |
4*BOCA JUNIORS | 年齢:24歳以下 | アーリークロサー |
3*BOCA JUNIORS | 年齢:24歳以下 | アーリークロサー |
2*BOCA JUNIORS | 年齢:24歳以下 | アーリークロサー |
1*BOCA JUNIORS | 年齢:24歳以下 | アーリークロサー |
2*BOCA JUNIORS | アーリークロサー | – |
1*BOCA JUNIORS | アーリークロサー | – |
2*BOCA JUNIORS | 右足 | アーリークロサー |
1*BOCA JUNIORS | 右足 | アーリークロサー |
2*BOCA JUNIORS | Frontline Pressure (Defensive Style) | アーリークロサー |
1*BOCA JUNIORS | Frontline Pressure (Defensive Style) | アーリークロサー |
2*BOCA JUNIORS | RSB | アーリークロサー |
1*BOCA JUNIORS | RSB | アーリークロサー |
2*BOCA JUNIORS | ポジショニング(フォーメーション重視) | アーリークロサー |
1*BOCA JUNIORS | ポジショニング(フォーメーション重視) | アーリークロサー |
1*BOCA JUNIORS | RSB | スピード |
5*BOCA JUNIORS | RSB | アグレッシブネス |
4*BOCA JUNIORS | RSB | アグレッシブネス |
3*BOCA JUNIORS | RSB | アグレッシブネス |
2*BOCA JUNIORS | RSB | アグレッシブネス |
1*BOCA JUNIORS | RSB | アグレッシブネス |
1*BOCA JUNIORS | RSB | プレッシング(アグレッシブ) |
1*BOCA JUNIORS | 攻撃エリア(サイド) | インターセプト |
1*BOCA JUNIORS | N/S American | インターセプト |
1*BOCA JUNIORS | ビルドアップ(ショートパス) | インターセプト |
1*BOCA JUNIORS | スピード | インターセプト |
1*BOCA JUNIORS | アグレッシブネス | インターセプト |
1*BOCA JUNIORS | プレッシング(アグレッシブ) | インターセプト |
1*BOCA JUNIORS | 追い込みエリア(サイド) | インターセプト |
1*BOCA JUNIORS | USA | インターセプト |
1*BOCA JUNIORS | 攻撃タイプ(カウンター) | インターセプト |
1*BOCA JUNIORS | 年齢:24歳以下 | インターセプト |
1*BOCA JUNIORS | インターセプト | – |
1*BOCA JUNIORS | 右足 | インターセプト |
1*BOCA JUNIORS | Frontline Pressure (Defensive Style) | インターセプト |
1*BOCA JUNIORS | RSB | インターセプト |
1*BOCA JUNIORS | ポジショニング(フォーメーション重視) | インターセプト |
1*BOCA JUNIORS | RSB | 追い込みエリア(サイド) |
1*BOCA JUNIORS | RSB | 攻撃タイプ(カウンター) |
1*BOCA JUNIORS | RSB | 年齢:24歳以下 |
1*BOCA JUNIORS | スピード | 右足 |
1*BOCA JUNIORS | RSB | 右足 |
スカウト1 | スカウト2 | スカウト3 |
---|---|---|
1*VALENCIA BN | ヨーロッパ | 瞬発力 |
1*VALENCIA BN | 年齢:24歳以下 | 瞬発力 |
1*VALENCIA BN | 瞬発力 | – |
5*VALENCIA BN | RSB | 瞬発力 |
4*VALENCIA BN | RSB | 瞬発力 |
3*VALENCIA BN | RSB | 瞬発力 |
2*VALENCIA BN | RSB | 瞬発力 |
1*VALENCIA BN | RSB | 瞬発力 |
5*VALENCIA BN | PORTUGAL | 瞬発力 |
4*VALENCIA BN | PORTUGAL | 瞬発力 |
3*VALENCIA BN | PORTUGAL | 瞬発力 |
2*VALENCIA BN | PORTUGAL | 瞬発力 |
1*VALENCIA BN | PORTUGAL | 瞬発力 |
5*VALENCIA BN | 瞬発力 | ヘッダー |
4*VALENCIA BN | 瞬発力 | ヘッダー |
3*VALENCIA BN | 瞬発力 | ヘッダー |
2*VALENCIA BN | 瞬発力 | ヘッダー |
1*VALENCIA BN | 瞬発力 | ヘッダー |
2*VALENCIA BN | ビルドアップ(ショートパス) | ヘッダー |
1*VALENCIA BN | ビルドアップ(ショートパス) | ヘッダー |
5*VALENCIA BN | スピード | ヘッダー |
4*VALENCIA BN | スピード | ヘッダー |
3*VALENCIA BN | スピード | ヘッダー |
2*VALENCIA BN | スピード | ヘッダー |
1*VALENCIA BN | スピード | ヘッダー |
2*VALENCIA BN | ヨーロッパ | ヘッダー |
1*VALENCIA BN | ヨーロッパ | ヘッダー |
2*VALENCIA BN | プレッシング(アグレッシブ) | ヘッダー |
1*VALENCIA BN | プレッシング(アグレッシブ) | ヘッダー |
2*VALENCIA BN | 攻撃タイプ(ポゼッション) | ヘッダー |
1*VALENCIA BN | 攻撃タイプ(ポゼッション) | ヘッダー |
2*VALENCIA BN | ヘッダー | ヘッダー |
1*VALENCIA BN | ヘッダー | ヘッダー |
2*VALENCIA BN | 年齢:24歳以下 | ヘッダー |
1*VALENCIA BN | 年齢:24歳以下 | ヘッダー |
2*VALENCIA BN | 追い込みエリア(中央) | ヘッダー |
1*VALENCIA BN | 追い込みエリア(中央) | ヘッダー |
2*VALENCIA BN | All-out Defence (Defensive Style) | ヘッダー |
1*VALENCIA BN | All-out Defence (Defensive Style) | ヘッダー |
2*VALENCIA BN | 右足 | ヘッダー |
1*VALENCIA BN | 右足 | ヘッダー |
2*VALENCIA BN | ヘッダー | – |
1*VALENCIA BN | ヘッダー | – |
5*スペインリーグ | RSB | ヘッダー |
4*スペインリーグ | RSB | ヘッダー |
3*スペインリーグ | RSB | ヘッダー |
2*スペインリーグ | RSB | ヘッダー |
1*スペインリーグ | RSB | ヘッダー |
スカウト1 | スカウト2 | スカウト3 |
---|---|---|
2*BENFICA | ボディコントロール | ビルドアップ(ショートパス) |
1*BENFICA | ボディコントロール | ビルドアップ(ショートパス) |
5*BENFICA | ボディコントロール | アーリークロサー |
4*BENFICA | ボディコントロール | アーリークロサー |
3*BENFICA | ボディコントロール | アーリークロサー |
2*BENFICA | ボディコントロール | アーリークロサー |
1*BENFICA | ボディコントロール | アーリークロサー |
1*BENFICA | ビルドアップ(ショートパス) | 足裏コントロール |
1*BENFICA | スピード | 足裏コントロール |
1*BENFICA | プレッシング(セーフティ) | 足裏コントロール |
1*PORTUGAL | プレッシング(セーフティ) | 足裏コントロール |
1*BENFICA | ヨーロッパ | 足裏コントロール |
1*BENFICA | 攻撃タイプ(ポゼッション) | 足裏コントロール |
1*BENFICA | 追い込みエリア(サイド) | 足裏コントロール |
1*BENFICA | 年齢:24歳以下 | 足裏コントロール |
1*BENFICA | 足裏コントロール | – |
1*BENFICA | 右足 | 足裏コントロール |
5*BENFICA | ボディコントロール | 足裏コントロール |
4*BENFICA | ボディコントロール | 足裏コントロール |
3*BENFICA | ボディコントロール | 足裏コントロール |
2*BENFICA | ボディコントロール | 足裏コントロール |
1*BENFICA | ボディコントロール | 足裏コントロール |
2*PORTUGAL | ボディコントロール | 足裏コントロール |
1*PORTUGAL | ボディコントロール | 足裏コントロール |
1*BENFICA | Frontline Pressure (Defensive Style) | 足裏コントロール |
2*リーグ:ポルトガル | RSB | 足裏コントロール |
1*リーグ:ポルトガル | RSB | 足裏コントロール |
2*BENFICA | RSB | 足裏コントロール |
1*BENFICA | RSB | 足裏コントロール |
2*PORTUGAL | RSB | 足裏コントロール |
1*PORTUGAL | RSB | 足裏コントロール |
1*BENFICA | ポジショニング(流動的) | 足裏コントロール |
1*BENFICA | PORTUGAL | 足裏コントロール |
1*BENFICA | 攻撃エリア(中央) | 足裏コントロール |
1*PORTUGAL | 攻撃エリア(中央) | 足裏コントロール |
2*BENFICA | ボディコントロール | プレッシング(セーフティ) |
1*BENFICA | ボディコントロール | プレッシング(セーフティ) |
5*BENFICA | ビルドアップ(ショートパス) | アクロバティッククリア |
4*BENFICA | ビルドアップ(ショートパス) | アクロバティッククリア |
3*BENFICA | ビルドアップ(ショートパス) | アクロバティッククリア |
2*BENFICA | ビルドアップ(ショートパス) | アクロバティッククリア |
1*BENFICA | ビルドアップ(ショートパス) | アクロバティッククリア |
2*リーグ:ポルトガル | スピード | アクロバティッククリア |
1*リーグ:ポルトガル | スピード | アクロバティッククリア |
5*BENFICA | スピード | アクロバティッククリア |
4*BENFICA | スピード | アクロバティッククリア |
3*BENFICA | スピード | アクロバティッククリア |
2*BENFICA | スピード | アクロバティッククリア |
1*BENFICA | スピード | アクロバティッククリア |
1*PORTUGAL | スピード | アクロバティッククリア |
5*BENFICA | プレッシング(セーフティ) | アクロバティッククリア |
4*BENFICA | プレッシング(セーフティ) | アクロバティッククリア |
3*BENFICA | プレッシング(セーフティ) | アクロバティッククリア |
